VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,850,115,226 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/02 まで。
合計転送トラフィック量は 934,323.96 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,017,270.8 GB  596,585,250
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,798,366.9 GB  5,314,756,205
3 Russian Federation  88,722,432.3 GB  1,394,658,920
4 Japan  68,975,258.9 GB  709,973,259
5 United States  53,480,422.2 GB  1,238,904,397
6 Taiwan  51,006,967.2 GB  793,254,226
7 France  46,344,819.2 GB  592,747,762
8 Indonesia  38,787,305.6 GB  894,470,025
9 India  36,360,639.1 GB  775,338,164
10 Viet Nam  29,922,591.7 GB  507,599,917
11 China  29,614,689.2 GB  774,064,331
12 Thailand  19,709,750.6 GB  347,000,349
13 United Arab Emirates  15,738,831.3 GB  518,300,319
14 Hong Kong  14,802,867.2 GB  245,772,926
15 Myanmar  13,158,165.6 GB  225,273,648
16 Philippines  12,970,062.0 GB  318,337,451
17 Malaysia  11,973,050.2 GB  142,359,826
18 Turkmenistan  11,881,414.1 GB  155,619,528
19 Bangladesh  9,498,158.1 GB  387,602,817
20 Ukraine  9,394,110.7 GB  538,044,839
21 Canada  8,171,060.9 GB  88,507,702
22 Saudi Arabia  8,046,764.9 GB  109,146,680
23 Germany  7,922,314.7 GB  250,735,801
24 Turkey  6,784,380.9 GB  100,045,901
25 Singapore  6,715,938.2 GB  411,431,551
26 Iraq  5,676,159.4 GB  225,120,561
27 Australia  5,663,459.7 GB  114,560,115
28 Brazil  5,417,483.4 GB  1,388,105,787
29 United Kingdom  5,297,222.5 GB  133,558,182
30 Lao People's Democratic Republic  4,578,181.3 GB  74,286,024
31 Pakistan  4,430,373.0 GB  105,227,539
32 Argentina  3,893,322.8 GB  60,234,383
33 Nigeria  3,810,472.2 GB  451,549,564
34 Cambodia  3,232,131.7 GB  92,814,220
35 Kenya  3,055,530.4 GB  183,181,096
36 Mexico  2,510,618.4 GB  44,309,229
37 Spain  2,081,665.1 GB  24,146,957
38 Oman  2,076,178.7 GB  36,882,163
39 Netherlands  1,932,954.9 GB  52,955,701
40 Armenia  1,459,268.3 GB  4,897,219
41 Egypt  1,377,203.3 GB  37,750,209
42 Qatar  1,361,583.8 GB  19,115,761
43 Algeria  1,360,747.2 GB  37,177,398
44 Nepal  1,332,503.8 GB  19,744,682
45 Syrian Arab Republic  1,305,194.9 GB  235,779,846
46 Jordan  1,286,338.4 GB  25,443,261
47 Somalia  1,281,281.7 GB  56,319,567
48 Italy  1,245,407.6 GB  15,331,646
49 Kyrgyzstan  1,184,099.5 GB  13,189,104
50 New Zealand  1,146,939.3 GB  15,155,234
51 Sudan  1,134,718.1 GB  41,344,626
52 Colombia  1,062,185.6 GB  20,015,130
53 Macau  1,058,779.9 GB  19,088,300
54 Kazakhstan  1,046,318.9 GB  15,241,230
55 Sweden  1,005,280.6 GB  18,635,966
56 Cote D'ivoire  997,367.3 GB  12,359,891
57 Ghana  965,081.1 GB  57,003,014
58 Austria  932,448.6 GB  14,640,592
59 Venezuela  880,543.2 GB  26,136,735
60 Belarus  845,022.7 GB  21,995,424
61 Chile  835,769.5 GB  14,247,281
62 Gabon  826,607.9 GB  6,531,009
63 Romania  795,135.5 GB  15,256,771
64 Peru  785,998.5 GB  10,694,529
65 Ethiopia  756,825.5 GB  39,179,379
66 Mongolia  697,897.7 GB  11,317,696
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,981.7 GB  19,283,536
68 Kuwait  683,249.2 GB  10,471,862
69 Morocco  654,657.1 GB  25,320,653
70 Poland  641,928.8 GB  9,315,010
71 Yemen  608,370.3 GB  20,608,780
72 Azerbaijan  596,318.8 GB  10,537,863
73 Latvia  591,738.9 GB  3,139,575
74 Ecuador  582,975.5 GB  53,754,121
75 Norway  546,333.1 GB  4,742,255
76 Switzerland  523,799.7 GB  38,384,612
77 Palestinian Territory Occupied  503,489.7 GB  12,412,595
78 Belgium  478,750.8 GB  6,558,964
79 South Africa  466,728.7 GB  17,136,144
80 Finland  442,862.9 GB  3,932,517
81 Afghanistan  433,639.7 GB  15,888,507
82 Tanzania United Republic of  430,732.4 GB  10,855,893
83 Israel  410,057.9 GB  9,278,870
84 Uganda  381,765.4 GB  19,273,438
85 Portugal  377,715.6 GB  5,912,079
86 Denmark  332,693.0 GB  3,053,129
87 Hungary  326,035.3 GB  4,891,437
88 Lithuania  325,561.5 GB  4,112,398
89 Czech Republic  325,144.3 GB  4,979,269
90 Georgia  298,302.7 GB  3,567,077
91 Guinea  281,756.1 GB  8,619,363
92 Greece  269,663.8 GB  3,863,506
93 Sri Lanka  265,015.9 GB  6,637,678
94 Bahrain  227,640.1 GB  3,668,368
95 Dominican Republic  220,679.9 GB  6,995,163
96 Tunisia  218,875.7 GB  6,093,006
97 Brunei Darussalam  214,456.7 GB  1,608,622
98 Bulgaria  212,630.3 GB  4,282,612
99 Guatemala  207,484.8 GB  4,420,919
100 Uzbekistan  204,084.1 GB  4,145,062
101 Lebanon  203,638.4 GB  9,038,495
102 Serbia  201,277.5 GB  3,549,597
103 Panama  192,954.4 GB  5,332,135
104 Bolivia  188,113.6 GB  3,278,452
105 Djibouti  163,691.7 GB  4,261,523
106 Paraguay  161,363.6 GB  2,121,518
107 Ireland  138,235.3 GB  2,278,499
108 Slovenia  133,181.3 GB  1,567,521
109 Costa Rica  118,026.9 GB  1,819,435
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,167.8 GB  1,159,698
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,074.0 GB  1,241,033
112 Moldova Republic of  107,894.8 GB  2,772,805
113 Cuba  106,322.2 GB  2,797,974
114 Albania  105,009.8 GB  2,351,180
115 Bosnia and Herzegowina  103,012.2 GB  936,543
116 Mauritius  99,927.1 GB  1,339,180
117 Jamaica  92,987.8 GB  2,114,631
118 Estonia  82,271.5 GB  1,160,306
119 Bhutan  81,536.4 GB  1,688,904
120 Uruguay  80,673.3 GB  1,175,699
121 Rwanda  65,639.6 GB  1,906,538
122 Luxembourg  62,195.8 GB  1,354,033
123 Honduras  62,038.4 GB  1,419,822
124 Benin  61,156.7 GB  7,060,407
125 Antigua and Barbuda  59,930.7 GB  1,627,381
126 Cyprus  56,071.7 GB  7,672,388
127 Togo  54,045.8 GB  1,419,987
128 Senegal  53,630.2 GB  1,993,360
129 Maldives  53,416.5 GB  912,154
130 Guam  52,210.9 GB  992,855
131 Northern Mariana Islands  44,496.0 GB  271,636
132 Trinidad and Tobago  42,473.4 GB  645,589
133 Macedonia  42,191.2 GB  654,873
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,345.2 GB  3,249,084
136 Timor-leste  34,144.4 GB  744,397
137 Mozambique  33,761.0 GB  2,523,116
138 El Salvador  33,760.3 GB  885,238
139 Fiji  30,095.5 GB  836,283
140 Madagascar  29,014.9 GB  764,574
141 Barbados  28,955.2 GB  355,219
142 Nicaragua  27,424.5 GB  529,295
143 Puerto Rico  27,361.1 GB  698,334
144 Malta  27,077.4 GB  508,773
145 Tajikistan  26,039.9 GB  1,227,210
146 Iceland  25,892.1 GB  775,785
147 Namibia  25,377.0 GB  752,688
148 Palau  24,702.3 GB  194,705
149 Reunion  24,043.4 GB  95,220
150 Seychelles  22,649.4 GB  3,430,434
151 Congo The Democratic Republic of The  21,817.0 GB  1,473,411
152 Chad  21,603.4 GB  4,517,107
153 Angola  21,204.3 GB  803,540
154 Mali  18,646.1 GB  1,073,401
155 Burkina Faso  18,523.1 GB  1,584,334
156 Montenegro  17,978.8 GB  373,134
157 Mauritania  17,955.2 GB  538,700
158 Bahamas  17,908.9 GB  348,040
159 Zambia  16,616.6 GB  665,574
160 Zimbabwe  16,178.3 GB  2,285,976
161 Saint Lucia  15,338.7 GB  186,610
162 Guyana  14,531.2 GB  305,172
163 Papua New Guinea  13,846.5 GB  199,188
164 Malawi  13,398.2 GB  193,280
165 Suriname  11,434.4 GB  313,428
166 Samoa  9,895.2 GB  21,594
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,072
169 French Polynesia  9,290.8 GB  188,064
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,685.6 GB  195,506
172 Gambia  8,578.8 GB  3,639,840
173 Aruba  8,529.6 GB  95,112
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,227.5 GB  136,865
176 Liberia  6,627.0 GB  552,744
177 Marshall Islands  6,478.1 GB  60,856
178 South Sudan  6,424.7 GB  346,091
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,720
180 Dominica  5,419.2 GB  295,898
181 Martinique  5,390.2 GB  77,216
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.1 GB  124,854
184 Grenada  3,956.9 GB  89,487
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,476.9 GB  76,303
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.2 GB  44,009
190 Cape Verde  3,020.8 GB  138,025
191 Sierra Leone  2,979.2 GB  112,659
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,790
194 Tonga  2,394.7 GB  165,291
195 Swaziland  2,333.7 GB  86,371
196 American Samoa  2,284.1 GB  49,953
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,048.7 GB  88,934
199 Solomon Islands  2,042.5 GB  78,187
200 Burundi  1,995.1 GB  197,340
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,461
204 Greenland  1,615.3 GB  16,461
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,579
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,140
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  751.4 GB  31,347
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,585
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4