VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,850,656,010 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/02 まで。
合計転送トラフィック量は 934,340.52 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,019,856.6 GB  596,596,010
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,798,825.9 GB  5,314,761,973
3 Russian Federation  88,723,724.6 GB  1,394,667,568
4 Japan  68,977,241.2 GB  709,992,774
5 United States  53,481,321.1 GB  1,239,177,630
6 Taiwan  51,007,721.8 GB  793,259,109
7 France  46,345,091.9 GB  592,752,970
8 Indonesia  38,787,799.3 GB  894,475,606
9 India  36,361,363.3 GB  775,347,097
10 Viet Nam  29,923,479.8 GB  507,615,915
11 China  29,614,874.6 GB  774,067,623
12 Thailand  19,710,248.2 GB  347,002,521
13 United Arab Emirates  15,738,929.1 GB  518,301,464
14 Hong Kong  14,803,070.1 GB  245,790,654
15 Myanmar  13,158,544.3 GB  225,274,592
16 Philippines  12,970,266.7 GB  318,338,782
17 Malaysia  11,973,259.0 GB  142,365,551
18 Turkmenistan  11,881,985.3 GB  155,621,455
19 Bangladesh  9,498,186.0 GB  387,603,151
20 Ukraine  9,394,175.6 GB  538,052,631
21 Canada  8,171,125.6 GB  88,520,973
22 Saudi Arabia  8,046,871.8 GB  109,147,465
23 Germany  7,922,372.5 GB  250,746,920
24 Turkey  6,784,472.3 GB  100,049,258
25 Singapore  6,715,969.4 GB  411,435,532
26 Iraq  5,676,174.9 GB  225,120,966
27 Australia  5,663,719.9 GB  114,562,780
28 Brazil  5,417,643.6 GB  1,388,124,826
29 United Kingdom  5,297,366.2 GB  133,573,986
30 Lao People's Democratic Republic  4,578,273.7 GB  74,287,107
31 Pakistan  4,430,481.2 GB  105,228,486
32 Argentina  3,894,154.3 GB  60,246,954
33 Nigeria  3,810,600.7 GB  451,559,014
34 Cambodia  3,232,216.8 GB  92,815,068
35 Kenya  3,055,544.9 GB  183,181,260
36 Mexico  2,510,635.4 GB  44,309,425
37 Spain  2,081,807.8 GB  24,149,746
38 Oman  2,076,293.6 GB  36,882,738
39 Netherlands  1,932,969.6 GB  52,960,432
40 Armenia  1,459,274.5 GB  4,897,288
41 Egypt  1,377,223.2 GB  37,750,575
42 Qatar  1,361,602.0 GB  19,115,912
43 Algeria  1,360,783.3 GB  37,177,756
44 Nepal  1,332,507.4 GB  19,744,753
45 Syrian Arab Republic  1,305,228.8 GB  235,780,574
46 Jordan  1,286,357.8 GB  25,443,402
47 Somalia  1,281,415.2 GB  56,324,065
48 Italy  1,245,446.6 GB  15,332,630
49 Kyrgyzstan  1,184,157.6 GB  13,189,595
50 New Zealand  1,147,016.6 GB  15,155,383
51 Sudan  1,134,796.9 GB  41,346,440
52 Colombia  1,062,203.8 GB  20,015,387
53 Macau  1,058,787.8 GB  19,088,424
54 Kazakhstan  1,046,330.0 GB  15,241,397
55 Sweden  1,005,306.4 GB  18,636,264
56 Cote D'ivoire  997,460.9 GB  12,361,088
57 Ghana  965,106.2 GB  57,004,254
58 Austria  932,449.8 GB  14,640,648
59 Venezuela  880,555.5 GB  26,136,941
60 Belarus  845,048.9 GB  21,995,886
61 Chile  835,774.7 GB  14,247,479
62 Gabon  826,839.3 GB  6,534,696
63 Romania  795,141.8 GB  15,262,299
64 Peru  786,025.6 GB  10,694,598
65 Ethiopia  756,830.0 GB  39,179,529
66 Mongolia  697,898.0 GB  11,317,704
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,988.6 GB  19,283,672
68 Kuwait  683,256.2 GB  10,471,948
69 Morocco  654,658.5 GB  25,320,699
70 Poland  641,938.1 GB  9,315,222
71 Yemen  608,390.0 GB  20,609,238
72 Azerbaijan  596,320.1 GB  10,537,877
73 Latvia  591,741.8 GB  3,139,824
74 Ecuador  582,980.7 GB  53,754,205
75 Norway  546,334.6 GB  4,742,376
76 Switzerland  523,812.6 GB  38,387,647
77 Palestinian Territory Occupied  503,494.4 GB  12,412,656
78 Belgium  478,780.8 GB  6,559,265
79 South Africa  466,734.7 GB  17,136,231
80 Finland  442,864.5 GB  3,932,748
81 Afghanistan  433,664.7 GB  15,889,170
82 Tanzania United Republic of  430,742.4 GB  10,855,959
83 Israel  410,063.1 GB  9,278,980
84 Uganda  381,773.3 GB  19,273,622
85 Portugal  377,723.3 GB  5,912,115
86 Denmark  332,693.4 GB  3,053,139
87 Hungary  326,035.6 GB  4,891,451
88 Lithuania  325,561.8 GB  4,112,411
89 Czech Republic  325,144.8 GB  4,979,323
90 Georgia  298,305.8 GB  3,567,098
91 Guinea  281,756.2 GB  8,619,366
92 Greece  269,666.3 GB  3,864,188
93 Sri Lanka  265,020.5 GB  6,637,756
94 Bahrain  227,640.7 GB  3,668,377
95 Dominican Republic  220,681.4 GB  6,995,193
96 Tunisia  218,885.1 GB  6,093,099
97 Brunei Darussalam  214,457.4 GB  1,608,625
98 Bulgaria  212,630.8 GB  4,282,932
99 Guatemala  207,484.8 GB  4,420,920
100 Uzbekistan  204,086.3 GB  4,145,093
101 Lebanon  203,640.5 GB  9,038,537
102 Serbia  201,277.5 GB  3,549,603
103 Panama  192,957.7 GB  5,332,749
104 Bolivia  188,114.8 GB  3,278,522
105 Djibouti  163,691.9 GB  4,261,525
106 Paraguay  161,364.4 GB  2,121,531
107 Ireland  138,235.9 GB  2,279,245
108 Slovenia  133,181.8 GB  1,567,720
109 Costa Rica  118,027.9 GB  1,819,442
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,169.8 GB  1,159,710
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,074.2 GB  1,241,041
112 Moldova Republic of  107,898.5 GB  2,772,881
113 Cuba  106,325.3 GB  2,797,983
114 Albania  105,010.5 GB  2,351,192
115 Bosnia and Herzegowina  103,012.2 GB  936,549
116 Mauritius  99,927.5 GB  1,339,205
117 Jamaica  92,987.9 GB  2,114,657
118 Estonia  82,271.5 GB  1,160,350
119 Bhutan  81,536.4 GB  1,688,904
120 Uruguay  80,673.5 GB  1,175,724
121 Rwanda  65,648.1 GB  1,906,870
122 Luxembourg  62,197.3 GB  1,354,049
123 Honduras  62,038.4 GB  1,419,825
124 Benin  61,158.1 GB  7,060,436
125 Antigua and Barbuda  59,933.7 GB  1,627,391
126 Cyprus  56,075.2 GB  7,672,548
127 Togo  54,045.8 GB  1,419,989
128 Senegal  53,630.6 GB  1,993,369
129 Maldives  53,417.2 GB  912,162
130 Guam  52,212.3 GB  992,857
131 Northern Mariana Islands  44,496.2 GB  271,637
132 Trinidad and Tobago  42,473.9 GB  645,592
133 Macedonia  42,191.2 GB  654,874
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,345.7 GB  3,249,117
136 Timor-leste  34,144.4 GB  744,397
137 Mozambique  33,761.1 GB  2,523,121
138 El Salvador  33,760.6 GB  885,302
139 Fiji  30,096.0 GB  836,289
140 Madagascar  29,015.1 GB  764,597
141 Barbados  28,955.2 GB  355,219
142 Nicaragua  27,424.5 GB  529,297
143 Puerto Rico  27,361.7 GB  698,351
144 Malta  27,077.4 GB  508,774
145 Tajikistan  26,040.3 GB  1,227,220
146 Iceland  25,892.6 GB  775,809
147 Namibia  25,377.0 GB  752,688
148 Palau  24,702.6 GB  194,723
149 Reunion  24,045.1 GB  95,222
150 Seychelles  22,649.4 GB  3,430,446
151 Congo The Democratic Republic of The  21,817.0 GB  1,473,415
152 Chad  21,603.4 GB  4,517,112
153 Angola  21,204.5 GB  803,543
154 Mali  18,646.1 GB  1,073,401
155 Burkina Faso  18,524.2 GB  1,584,338
156 Montenegro  17,986.2 GB  373,153
157 Mauritania  17,956.2 GB  538,713
158 Bahamas  17,908.9 GB  348,040
159 Zambia  16,616.6 GB  665,577
160 Zimbabwe  16,178.3 GB  2,285,976
161 Saint Lucia  15,338.7 GB  186,610
162 Guyana  14,531.6 GB  305,179
163 Papua New Guinea  13,846.5 GB  199,188
164 Malawi  13,398.2 GB  193,282
165 Suriname  11,434.4 GB  313,428
166 Samoa  9,895.2 GB  21,594
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,072
169 French Polynesia  9,290.8 GB  188,064
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,685.7 GB  195,510
172 Gambia  8,578.8 GB  3,639,840
173 Aruba  8,529.6 GB  95,112
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,227.6 GB  136,867
176 Liberia  6,627.1 GB  552,745
177 Marshall Islands  6,478.1 GB  60,856
178 South Sudan  6,424.7 GB  346,091
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,720
180 Dominica  5,419.2 GB  295,898
181 Martinique  5,390.3 GB  77,218
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.1 GB  124,854
184 Grenada  3,956.9 GB  89,487
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,476.9 GB  76,303
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.2 GB  44,009
190 Cape Verde  3,020.8 GB  138,028
191 Sierra Leone  2,979.2 GB  112,661
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,790
194 Tonga  2,394.7 GB  165,291
195 Swaziland  2,333.7 GB  86,371
196 American Samoa  2,284.1 GB  49,953
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,048.7 GB  88,935
199 Solomon Islands  2,042.7 GB  78,188
200 Burundi  1,995.1 GB  197,340
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,461
204 Greenland  1,615.3 GB  16,461
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.5 GB  34,581
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,026.6 GB  27,140
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  751.6 GB  31,381
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,585
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4