VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,849,552,159 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/02。
流量通过 VPN 传输总额为 934,308.78 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,014,846.5 GB  596,576,311
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,797,884.8 GB  5,314,749,766
3 Russian Federation  88,721,325.0 GB  1,394,646,132
4 Japan  68,973,105.8 GB  709,953,502
5 United States  53,479,715.7 GB  1,238,613,551
6 Taiwan  51,006,313.5 GB  793,250,048
7 France  46,344,560.8 GB  592,742,729
8 Indonesia  38,786,727.1 GB  894,464,553
9 India  36,359,910.3 GB  775,328,407
10 Viet Nam  29,921,621.9 GB  507,585,655
11 China  29,614,553.9 GB  774,060,667
12 Thailand  19,709,506.3 GB  346,998,384
13 United Arab Emirates  15,738,716.5 GB  518,298,984
14 Hong Kong  14,802,665.1 GB  245,753,691
15 Myanmar  13,157,817.9 GB  225,272,584
16 Philippines  12,969,935.1 GB  318,336,290
17 Malaysia  11,972,921.3 GB  142,353,937
18 Turkmenistan  11,881,051.2 GB  155,617,497
19 Bangladesh  9,498,135.7 GB  387,602,464
20 Ukraine  9,394,016.4 GB  538,037,229
21 Canada  8,171,010.7 GB  88,493,045
22 Saudi Arabia  8,046,672.5 GB  109,145,857
23 Germany  7,922,246.0 GB  250,723,407
24 Turkey  6,784,297.5 GB  100,042,315
25 Singapore  6,715,887.6 GB  411,427,517
26 Iraq  5,676,141.0 GB  225,119,878
27 Australia  5,663,334.1 GB  114,557,577
28 Brazil  5,417,345.6 GB  1,388,086,240
29 United Kingdom  5,297,165.5 GB  133,541,502
30 Lao People's Democratic Republic  4,578,071.6 GB  74,284,982
31 Pakistan  4,430,216.6 GB  105,226,281
32 Argentina  3,892,720.1 GB  60,223,188
33 Nigeria  3,810,364.8 GB  451,540,911
34 Cambodia  3,232,067.2 GB  92,813,621
35 Kenya  3,055,507.0 GB  183,180,844
36 Mexico  2,510,601.6 GB  44,309,003
37 Spain  2,081,594.7 GB  24,143,866
38 Oman  2,076,108.7 GB  36,881,553
39 Netherlands  1,932,916.2 GB  52,953,054
40 Armenia  1,459,248.2 GB  4,897,171
41 Egypt  1,377,174.2 GB  37,749,806
42 Qatar  1,361,568.6 GB  19,115,640
43 Algeria  1,360,718.1 GB  37,177,051
44 Nepal  1,332,498.8 GB  19,744,609
45 Syrian Arab Republic  1,305,177.6 GB  235,779,085
46 Jordan  1,286,317.4 GB  25,443,022
47 Somalia  1,281,104.5 GB  56,313,596
48 Italy  1,245,397.4 GB  15,330,640
49 Kyrgyzstan  1,184,046.0 GB  13,188,613
50 New Zealand  1,146,917.0 GB  15,155,068
51 Sudan  1,134,641.3 GB  41,342,784
52 Colombia  1,062,161.0 GB  20,014,822
53 Macau  1,058,769.3 GB  19,088,168
54 Kazakhstan  1,046,287.9 GB  15,241,090
55 Sweden  1,005,277.4 GB  18,635,783
56 Cote D'ivoire  997,290.0 GB  12,358,717
57 Ghana  965,063.7 GB  57,001,993
58 Austria  932,447.6 GB  14,640,563
59 Venezuela  880,526.0 GB  26,136,488
60 Belarus  844,993.8 GB  21,994,910
61 Chile  835,763.2 GB  14,247,181
62 Gabon  826,326.9 GB  6,527,316
63 Romania  795,134.0 GB  15,251,290
64 Peru  785,957.5 GB  10,694,486
65 Ethiopia  756,818.9 GB  39,179,100
66 Mongolia  697,896.3 GB  11,317,686
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,978.9 GB  19,283,408
68 Kuwait  683,240.1 GB  10,471,786
69 Morocco  654,651.5 GB  25,320,615
70 Poland  641,916.3 GB  9,314,710
71 Yemen  608,362.5 GB  20,608,455
72 Azerbaijan  596,313.5 GB  10,537,845
73 Latvia  591,735.0 GB  3,139,316
74 Ecuador  582,974.0 GB  53,754,037
75 Norway  546,332.9 GB  4,742,249
76 Switzerland  523,796.2 GB  38,381,572
77 Palestinian Territory Occupied  503,483.0 GB  12,412,541
78 Belgium  478,732.2 GB  6,558,934
79 South Africa  466,723.9 GB  17,136,030
80 Finland  442,859.5 GB  3,932,320
81 Afghanistan  433,617.6 GB  15,887,923
82 Tanzania United Republic of  430,701.9 GB  10,855,797
83 Israel  409,973.0 GB  9,278,726
84 Uganda  381,757.1 GB  19,273,240
85 Portugal  377,698.0 GB  5,912,030
86 Denmark  332,690.9 GB  3,053,114
87 Hungary  326,034.3 GB  4,891,414
88 Lithuania  325,536.3 GB  4,112,378
89 Czech Republic  325,142.9 GB  4,979,221
90 Georgia  298,296.5 GB  3,567,035
91 Guinea  281,756.1 GB  8,619,352
92 Greece  269,660.9 GB  3,863,492
93 Sri Lanka  265,009.5 GB  6,637,585
94 Bahrain  227,637.3 GB  3,668,350
95 Dominican Republic  220,676.4 GB  6,995,128
96 Tunisia  218,861.7 GB  6,092,734
97 Brunei Darussalam  214,456.3 GB  1,608,613
98 Bulgaria  212,628.5 GB  4,282,306
99 Guatemala  207,484.8 GB  4,420,915
100 Uzbekistan  204,083.7 GB  4,145,017
101 Lebanon  203,637.4 GB  9,038,471
102 Serbia  201,276.5 GB  3,549,586
103 Panama  192,953.3 GB  5,331,533
104 Bolivia  188,111.4 GB  3,278,377
105 Djibouti  163,691.7 GB  4,261,520
106 Paraguay  161,362.1 GB  2,121,504
107 Ireland  138,234.7 GB  2,277,676
108 Slovenia  133,181.3 GB  1,567,323
109 Costa Rica  118,026.8 GB  1,819,428
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,167.7 GB  1,159,690
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,072.0 GB  1,241,008
112 Moldova Republic of  107,894.0 GB  2,772,740
113 Cuba  106,322.1 GB  2,797,973
114 Albania  105,009.0 GB  2,351,171
115 Bosnia and Herzegowina  103,012.2 GB  936,541
116 Mauritius  99,927.0 GB  1,339,167
117 Jamaica  92,987.7 GB  2,114,615
118 Estonia  82,271.5 GB  1,160,259
119 Bhutan  81,536.3 GB  1,688,902
120 Uruguay  80,673.2 GB  1,175,688
121 Rwanda  65,627.5 GB  1,906,129
122 Luxembourg  62,195.3 GB  1,354,023
123 Honduras  62,036.4 GB  1,419,819
124 Benin  61,156.2 GB  7,060,387
125 Antigua and Barbuda  59,930.7 GB  1,627,380
126 Cyprus  56,069.9 GB  7,672,232
127 Togo  54,045.8 GB  1,419,977
128 Senegal  53,627.6 GB  1,993,337
129 Maldives  53,416.2 GB  912,152
130 Guam  52,210.8 GB  992,853
131 Northern Mariana Islands  44,496.0 GB  271,636
132 Trinidad and Tobago  42,472.7 GB  645,587
133 Macedonia  42,191.2 GB  654,873
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,342.1 GB  3,249,053
136 Timor-leste  34,144.4 GB  744,397
137 Mozambique  33,760.3 GB  2,523,071
138 El Salvador  33,760.3 GB  885,179
139 Fiji  30,095.5 GB  836,281
140 Madagascar  29,013.8 GB  764,557
141 Barbados  28,955.2 GB  355,219
142 Nicaragua  27,424.5 GB  529,295
143 Puerto Rico  27,359.4 GB  698,327
144 Malta  27,076.0 GB  508,769
145 Tajikistan  26,036.8 GB  1,227,187
146 Iceland  25,892.0 GB  775,761
147 Namibia  25,377.0 GB  752,688
148 Palau  24,700.4 GB  194,689
149 Reunion  24,043.3 GB  95,219
150 Seychelles  22,649.3 GB  3,430,405
151 Congo The Democratic Republic of The  21,816.8 GB  1,473,407
152 Chad  21,603.4 GB  4,517,106
153 Angola  21,204.1 GB  803,536
154 Mali  18,646.1 GB  1,073,401
155 Burkina Faso  18,522.8 GB  1,584,331
156 Montenegro  17,978.4 GB  373,123
157 Mauritania  17,954.8 GB  538,696
158 Bahamas  17,908.9 GB  348,040
159 Zambia  16,616.6 GB  665,572
160 Zimbabwe  16,178.3 GB  2,285,976
161 Saint Lucia  15,338.7 GB  186,610
162 Guyana  14,531.2 GB  305,172
163 Papua New Guinea  13,846.5 GB  199,188
164 Malawi  13,397.8 GB  193,278
165 Suriname  11,434.4 GB  313,428
166 Samoa  9,895.2 GB  21,594
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,072
169 French Polynesia  9,290.8 GB  188,064
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,685.5 GB  195,499
172 Gambia  8,578.8 GB  3,639,838
173 Aruba  8,529.6 GB  95,112
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,227.5 GB  136,865
176 Liberia  6,626.9 GB  552,743
177 Marshall Islands  6,478.1 GB  60,856
178 South Sudan  6,424.7 GB  346,091
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,720
180 Dominica  5,419.2 GB  295,898
181 Martinique  5,390.2 GB  77,213
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.1 GB  124,852
184 Grenada  3,956.9 GB  89,487
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,302
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.1 GB  44,007
190 Cape Verde  3,020.8 GB  138,025
191 Sierra Leone  2,979.0 GB  112,658
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,790
194 Tonga  2,394.7 GB  165,291
195 Swaziland  2,333.6 GB  86,368
196 American Samoa  2,284.1 GB  49,953
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,048.7 GB  88,934
199 Solomon Islands  2,042.5 GB  78,187
200 Burundi  1,995.1 GB  197,340
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,460
204 Greenland  1,615.3 GB  16,461
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,579
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,140
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  751.1 GB  31,304
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,585
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4